Ce que son parti met en avant
- Vivre libres
- Être en sécurité(s)
- S'épanouir à égalité
- Vivre avec la nature
- Refaire société
- Pacifier le monde
Les six engagements du projet de son parti · l'ordre d'importance est le sien, pas celui du site.
Hors du périmètre du site : testé par les instituts, sans candidature déclarée.
Le pourcentage est la moyenne des sondages de premier tour, pas une probabilité de victoire : à cette distance du scrutin, aucune donnée sérieuse ne permet d'en calculer une.
Les six engagements du projet de son parti · l'ordre d'importance est le sien, pas celui du site.
Aucun lien officiel vérifié à ce jour.
16 enquêtes · la zone claire montre l'écart entre instituts · plus haut : 11,2 % le 26 mars 2026 · plus bas : 5,8 % le 9 juillet 2026. Chaque enquête et sa notice
Aucun mandat électif ni fonction publique trouvé pour François Hollande sur les sites des institutions.
Aucune déclaration récente de François Hollande relevée dans les titres de la presse suivie. Seules sont reprises les citations dont le journal dit explicitement qui parle.
Ce sont leurs mots, pas ceux de François Hollande : chaque déclaration est signée de son auteur.
Aucune intox démentie recensée à ce jour, ni sur François Hollande ni sur son parti. Cela ne veut pas dire qu'aucune ne circule.
Rien de documenté. Cela décrit l'état des recherches du site, pas la constance de la personne : une entrée n'est publiée qu'avec deux sources datées.
| Âge légal de départ | Position de son parti62 ans, maintenu comme « protection minimale » |
| Durée de cotisation | Position de son parti43 annuités, réductibles selon la pénibilité des métiers exercés |
| Répartition ou capitalisation | Position de son partiSystème par répartition ; équilibre par l'imposition du capital et par des cotisations sur les compléments de salaire des plus hauts revenus |
| Départs anticipés | Position de son partiDix critères de pénibilité, dont les quatre supprimés en 2018 |
| Réforme de 2023 | Position de son partiAbrogation, puis conférence sociale |
| SMIC et salaires | Position de son partiSMIC porté à 1 690 euros net ; conférence sociale pour les salaires au-dessus du SMIC |
| Coût du travail et cotisations | Position de son partiBaisse de la CSG sur les revenus du travail, financée par une hausse sur ceux du capital ; cotisations employeurs alourdies pour les entreprises qui abusent des contrats courts |
| Assurance chômage | Position de son partiGestion de l'assurance chômage confiée aux seuls syndicats et patronat, sans lettre de cadrage du gouvernement |
| Arrêts maladie | Son parti ne se prononce pas |
| Dette publique | Position de son partiRéformer les règles budgétaires européennes : juger la soutenabilité de la dette plutôt que des cibles chiffrées |
| Économies et dépenses | Position de son partiSuppression des exonérations sociales sans effet sur l'emploi entre 2 et 3,5 SMIC ; revue de l'ensemble des niches fiscales et sociales |
| Fiscalité du patrimoine et des entreprises | Position de son partiTaxe de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros ; impôt sur les grandes successions ; suppression de la « flat tax » |
| Normes et organisation de l'État | Position de son partiRevalorisation et plan de titularisation dans la fonction publique ; services publics de proximité : aucun enfant à plus de 30 minutes de son collège ou lycée |
Annoncé par le Parti socialiste 11 milliards d'euros par an d'économies attendus de la suppression d'exonérations sociales entre 2 et 3,5 SMIC.
Annoncé par le Parti socialiste 400 milliards d'euros de rendement cumulé de l'impôt sur les grandes successions, sur la période 2025-2040.
| Rémunération des enseignants | Position de son partiRattraper la moyenne des pays de l'OCDE ; compléments dans les établissements les plus défavorisés |
| Effectifs et recrutements | Position de son parti19 élèves maximum par classe, en maintenant les effectifs actuels d'enseignants sur dix ans |
| Autorité et discipline | Position de son partiTéléphone interdit en classe ; plan contre le harcèlement scolaire |
| Examens et niveau | Position de son partiPédagogie tournée vers la coopération plutôt que la seule performance académique ; objectif « zéro décrocheur » |
| Autres mesures | Position de son partiConvention citoyenne sur l'école ; objectifs de mixité sociale imposés au privé sous contrat ; journées plus courtes sur cinq jours et vacances d'été réduites |
| Nucléaire | Son parti ne se prononce pas |
| Énergies renouvelables | Son parti ne se prononce pas |
| Prix et marché de l'électricité | Position de son partiEncadrement des prix de l'énergie ; prises de contrôle publiques dans les secteurs stratégiques, dont l'énergie |
| Travailleurs sans papiers | Position de son partiTitre de séjour pour toute personne étrangère ayant un contrat de travail depuis au moins six mois |
| Entrées et regroupement familial | Position de son partiVoies légales renforcées pour étudiants, chercheurs et artistes ; renouvellement automatique des titres de longue durée |
| Éloignements | Position de son partiAppliquer les OQTF en reconstruisant des accords bilatéraux avec les pays d'origine |
| Référendum et Constitution | Position de son partiLoi pluriannuelle votée par le Parlement ; secrétariat d'État rattaché au Premier ministre |
| Aide médicale et prestations sociales | Position de son partiDéfense de l'aide médicale d'État |
Aucune procédure documentée sur ce site pour François Hollande ni pour Parti socialiste. Cela décrit l'état des recherches et ne vaut ni certificat ni soupçon.