Marine Le PenÉdouard Philippe 
De 9,9 % à 11,6 % dans la moyenne des sondages. C'est la plus forte hausse du moment.
En hausse sur un mois : Raphaël Glucksmann (+1,7). En baisse : Gabriel Attal (−1,1).
Raphaël Glucksmann
Gabriel Attal
Marine Le Pen
Marine Tondelier
Édouard Philippe
Fabien RousselSurvolez la courbe · cliquez une tuile pour afficher ou masquer un candidat
Marine Le PenRassemblement national+0,733,82
Édouard PhilippeHorizons-0,517,03
Jean-Luc MélenchonLa France insoumisestable16,34
Raphaël GlucksmannPlace publique+1,711,65
Gabriel AttalRenaissance-1,110,76
Bruno RetailleauLes Républicainsstable8,27
Olivier FaureParti socialiste4,88
François RuffinDebout !4,89
Marine TondelierLes Écologistes+0,63,810
Éric ZemmourReconquêtestable3,711
David LisnardNouvelle Énergie3,012
Ségolène RoyalSans étiquette (ex-PS)nouveau3,013
Fabien RousselParti communiste français+0,52,714
Nicolas Dupont-AignanDebout la France-0,32,215
Nathalie ArthaudLutte ouvrièrestable0,816
Karim BouamraneParti socialistenouveau0,8L'évolution sur un mois n'est affichée que si elle repose sur au moins trois sondages de chaque côté.
SOURCE — moyenne de 47 sondages publiés par 8 instituts, les plus récents pesant davantage · dernier terrain clos le 10 sept. 2026. Une moyenne de sondages n'est pas une prévision.
Les instituts ont testé 5 duels entre candidats déclarés. Voici le résultat le plus récent de chacun : ce sont des hypothèses, pas un pronostic.
Marine Le PenÉdouard Philippe 
Marine Le PenJean-Luc Mélenchon 
Marine Le PenGabriel Attal 
Marine Le PenRaphaël Glucksmann 
Marine Le PenBruno Retailleau 
| Terrain | Institut | Commanditaire | Personnes interrogées | En tête | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 sept. 26 → 10 sept. 26 | OpinionWay | CNews | 1 001 | Marine Le Pen 33,0Jean-Luc Mélenchon 16,7 | |
| 8 sept. 26 → 10 sept. 26 | Harris Interactive | M6, RTL | 2 358 | Marine Le Pen 34,2Jean-Luc Mélenchon 16,8 | |
| 8 sept. 26 → 9 sept. 26 | OpinionWay | Les Echos, Radio Classique | 1 001 | Marine Le Pen 34,0Édouard Philippe 17,0 | |
| 3 sept. 26 → 9 sept. 26 | Ipsos BVA | CEVIPOF, Le Monde, Fondation Jean Jaurès, Institut Montaigne | 13 060 | Marine Le Pen 34,0Édouard Philippe 17,1 | |
| 2 sept. 26 → 4 sept. 26 | OpinionWay | Sébastien Bonnal | 1 034 | Marine Le Pen 34,0Jean-Luc Mélenchon 16,0 | |
| 2 sept. 26 → 3 sept. 26 | OpinionWay | JDD | 1 003 | Marine Le Pen 34,0Édouard Philippe 17,5 | |
| 31 août 26 → 2 sept. 26 | Ipsos BVA | Le Parisien | 1 500 | Marine Le Pen 34,8Édouard Philippe 18,1 | |
| 31 août 26 → 1 sept. 26 | Cluster17 | Le Point | 1 711 | Marine Le Pen 30,3Jean-Luc Mélenchon 17,7 | |
| 26 août 26 → 28 août 26 | ELABE | BFMTV, La Tribune Dimanche | 1 501 | Marine Le Pen 34,4Édouard Philippe 17,9 | |
| 24 août 26 → 25 août 26 | IFOP | LCI, Le Figaro, Sud Radio | 1 800 | Marine Le Pen 33,7Édouard Philippe 18,1 | |
| 18 août 26 → 19 août 26 | Harris Interactive | M6, RTL | 2 114 | Marine Le Pen 36,0Jean-Luc Mélenchon 16,8 | |
| 22 juil. 26 → 24 juil. 26 | Cluster17 | Le Grand Continent | 1 506 | Marine Le Pen 30,0Jean-Luc Mélenchon 18,3 | |
| 9 juil. 26 → 10 juil. 26 | ELABE | BFMTV, La Tribune Dimanche | 1 503 | Marine Le Pen 34,8Édouard Philippe 16,9 | |
| 8 juil. 26 → 10 juil. 26 | Verian | L'Hémicycle | 1 047 | Marine Le Pen 37,0Édouard Philippe 17,0 | |
| 8 juil. 26 → 9 juil. 26 | OpinionWay | Les Echos, Radio Classique | 1 042 | Marine Le Pen 35,0Édouard Philippe 20,0 |
SOURCE — chaque enquête renvoie à sa notice officielle à la Commission des sondages · chiffres retranscrits par MieuxVoter · notre méthode